Listini prezzi appartamenti formula Residence 2023

Listino prezzi Appartamento formula Residence 2023
PERIODO | NOTTI | MONOLOCALE | MONOLOCALE | BILOCALE | MONOLOCALE | BILOCALE | TRILOCALE A | TRILOCALE B | TRILOCALE | SUITE | BILOCALE |
32/40 mq | 40 mq | 55 mq | 50 mq | 64 mq | 58 mq | 58 mq | 64 mq | 64 mq | 55 mq | ||
2 persone | 3 persone | 4 persone | 6 persone | 4 pers/2 serv | 4 persone | 4 persone | 6 pers/2serv | 6 pers/2serv | 5 persone | ||
07/03 - 30/06 | 7 | 430,00 | 590,00 | 700,00 | 805,00 | 840,00 | 770,00 | 735,00 | 990,00 | 1.400,00 | 770,00 |
01/07 - 31/07 | 7 | 470,00 | 615,00 | 720,00 | 850,00 | 875,00 | 805,00 | 770,00 | 1.030,00 | 1.550,00 | 800,00 |
01/08 - 06/08 | 6 | 525,00 | 695,00 | 770,00 | 880,00 | 925,00 | 860,00 | 805,00 | 1.080,00 | 1.600,00 | 850,00 |
07/08 - 20/08 | 7 | 700,00 | 875,00 | 1.020,00 | 1.230,00 | 1.100,00 | 1.070,00 | 1.045,00 | 1.430,00 | 1.700,00 | 1.120,00 |
21/08 - 10/09 | 7 | 525,00 | 695,00 | 770,00 | 880,00 | 925,00 | 860,00 | 805,00 | 1.080,00 | 1.300,00 | 850,00 |
11/09 - 30/11 | 7 | 430,00 | 590,00 | 700,00 | 805,00 | 840,00 | 770,00 | 735,00 | 990,00 | 1.100,00 | 770,00 |



SERVIZI INCLUSI:
- locazione dell'appartamento
- angolo cottura arredato e corredato di tutto il necessario
- spese dei consumi (riscaldamento, acqua, energia elettrica, servizio di centralino)
- dotazione iniziale di biancheria da camera e da bagno, coperte
- per soggiorni superiori agli 8 giorni è previsto il cambio di biancheria da camera e da bagno, con cadenza settimanale
- posto auto nel garage sotterraneo
- cassaforte
- uso lavanderia self service dotata di asciugatrici (soggiorni superiori a 7 giorni)
- CULLA 0-3 anni dotata di lenzuola e coperte
- cassaforte
- rete WI-FI in tutto il centro Rendola
- materiale informativo per escursioni e attività ricreative
- Rendola Card: per godere di agevolazioni in strutture partner
- noleggio biciclette su prenotazione
SUPPLEMENTI:
- AMICI A QUATTRO ZAMPE euro 15,00 al giorno ognuno, euro 30.00 a settimana, pasti esclusi
- Eventuali cambi biancheria, non previsti dall'offerta di soggiorno
- Uso lavanderia self service dotata di asciugatrici (soggiorni inferiori a 30 giorni) euro 2,50 a ciclo lavaggio e asciugatura.
- Cestino pic-nic euro 10,00 a persona
- Pulizie finali, a partire da euro 40,00